Tabula II. Combinatoria
Originale di Kircher - errori evidenziati
| omnino diversae | 2 similes | 3 similes | 4 similes | 5 similes | 6 similes | 7 similes | 8 similes | 9 similes | |
| I | 0 | ||||||||
| II | 2 | 0 | |||||||
| III | 6 | 3 | 0 | ||||||
| IV | 24 | 12 | 4 | 0 | |||||
| V | 120 | 60 | 20 | 5 | 0 | ||||
| VI | 720 | 360 | 120 | 25 | 6 | 0 | |||
| VII | 5040 | 2520 | 840 | 210 | 42 | 7 | 0 | ||
| VIII | 40320 | 20160 | 6720 | 1663 | 336 | 56 | 8 | 0 | |
| XI | 362880 | 181440 | 60480 | 15953 | 3024 | 504 | 72 | 8 | 0 |
| X | 3628800 | 1814400 | 604800 | 159530 | 30240 | 5040 | 720 | 90 | 10 |
Versione corretta
| omnino diversae | 2 similes | 3 similes | 4 similes | 5 similes | 6 similes | 7 similes | 8 similes | 9 similes | |
| I | 1 | ||||||||
| II | 1 | ||||||||
| III | 1 | ||||||||
| IV | 1 | ||||||||
| V | 1 | ||||||||
| VI | 30 | 1 | |||||||
| VII | 1 | ||||||||
| VIII | 1680 | 1 | |||||||
| XI | 15120 | 9 | 1 | ||||||
| X | 151200 | 1 |