Trascrizione
Tavola 1
Trascrizione da Musurgia Universalis, tomo II, pag. 51; errori in neretto
Trascrizione da Musurgia Universalis, tomo II, pag. 51; errori in neretto
Qualitas Tonorum | Bellicosus | Laetus vagus | Lachrymosus | Hilaris | Amenus | Pius Religiosus | Tristis querulus | Voluptuosus | Iucundus | Fiducia plenus | Mollis vanus | Magnificus | Severus Vehemens |
Nomina antiqua | Hypolydius | Hypodorius | Phrygius | Lydius | Dorius | Dorius | Hypophrygius | Myxolydius | Hypomixolydius | Ionius | Hypoionius | Iastius | Hypoiastius |
Signatio | Mollis | Mollis | Durus | Mollis | Durus | Durus | Durus | Durus | Mollis | Mollis | Durus | Durus | Mollis |
Toni | VI | II | III | V | VIII | I | IV | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
F E D C B A G F |
8 7 6 5 4 3 2 1.8 |
#7 b6 5 4 3 2 1.8 7 |
6 5 4 3 2 8 #7 6 |
5 4 3 2 8 7 6 5 |
4 3 2 8 7 6 5 4 |
3 2 8 #7 b6 5 4 3 |
2 8 7 6 b5 4 #3 2 |
#7 6 5 4 3 2 8 7 |
4 3 2 8 7 6 5 4 |
3 2 8 #7 b6 5 4 3 |
6 5 4 3 2 8 7 6 |
4 3 2 8 7 6 5 4 |
8 7 6 5 4 3 2 1 |
Trascrizione da: Caspar Schott, Magia Universalis, tomo II, pag.412
Qualitas Tonorum | Incitat fiducia plenus | Laetus Vagus | Lachrymosus Querulus | Iucundus Amoenus | Pius Religiosus | Tristis Funebris | Voluptuosus | Hilaris Amoenus | Fiducia plenus | Amatorius Mollis | Magnificus | Severus Vehemens |
Nomina antiqua | Hypolydius | Hypodorius | Phrygius | Hypomixolydius | Dorius | Hypophrygius | Mixolydius | Lydius | Ionius | Hypoionius | Iastius | Hypoiastius |
Signatio | Mollis | Mollis | Durus | Mollis | Durus | Durus | Durus | Mollis | Mollis | Durus | Durus | Mollis |
Toni | VI | II | III | VIII | I | IV | VII | V | IX | X | XI | XII |
F E D C B A G F |
8 7 6 5 4 3 2 1.8 |
#7 b6 5 4 3 2 1.8 #7 |
6 5 4 3 2 1.8 #7 6 |
4 3 2 1.8 7 6 5 4 |
3 2 1.8 #7 b6 5 4 3 |
2 1.8 7 6 5 4 3 2 |
#7 6 5 4 3 2 1.8 #7 |
5 4 3 2 1.8 7 6 5 |
3 2 1.8 #7 b6 5 4 3 |
4 3 2 1.8 7 6 5 4 |
8 7 6 5 4 3 2 1.8 |
6 5 4 3 2 1.8 7 6 |